南寧市心圩江環(huán)境綜合整治工程PPP項目沿河電力工程No2標段變壓器更換工程(重)中標候選人公示
項目名稱 | 南寧市心圩江環(huán)境綜合整治工程PPP項目沿河電力工程No2標段變壓器更換工程(重) | 項目招標編號 | GXQL2024-GC-077 | ||
招標人 | 廣西南寧北投心圩江環(huán)境治理有限公司 | ||||
建設單位 | 廣西南寧北投心圩江環(huán)境治理有限公司 | ||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||
招標代理機構(gòu) | 廣西北投強路工程咨詢有限公司 | ||||
招標范圍 | 本項目施工圖紙和工程量清單中所包含的全部內(nèi)容。 | ||||
開標時間 | 2024年10月14日08時30分 | 開標地點 | 廣西北部灣投資集團有限公司電子招采平臺電子開標大廳 | ||
公示開始時間 | 2024年10月14日 | 公示截止時間 | 2024年10月17日 | ||
預中標人 | 廣西思屋電力工程有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西思屋電力工程有限公司 | ||
投標總價 | 465192.57元 | ||||
工期 | 40日歷天 | 質(zhì)量等級 | 達到市優(yōu)工程或以上 | ||
項目經(jīng)理 | 蒙遠星(注冊編號:桂245212101326;身份證號:452623********3017) | ||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 黃斌(證書編號:桂建安C3(2023)0005480) | ||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西鼎匯建設集團有限公司 | |||
投標總價 | 494362.51元 | ||||
工期 | 40日歷天 | 質(zhì)量等級 | 達到市優(yōu)工程或以上 | ||
項目經(jīng)理 | 蔣冬梅(注冊編號:桂245131330468;身份證號:452323********1625 ) | ||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 羅露鋒(證書編號:桂建安C3(2020)0003568) | ||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西志濤建筑工程有限責任公司 | |||
投標總價 | 479520.27元 | ||||
工期 | 40日歷天 | 質(zhì)量等級 | 達到市優(yōu)工程或以上 | ||
項目經(jīng)理 | 岑友能(注冊編號:桂245111328672;身份證號:452630********5230) | ||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 韓軍(證書編號:桂建安C3(2018)0011546) | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 廣西超大電力工程有限公司投標文件中提供的類似工程業(yè)績未附工程竣工驗收證明材料,根據(jù)招標文件第三章 評標辦法(綜合評估法)附件B否決投標條件中B1.4款的規(guī)定,其投標作否決投標處理,不通過初步評審。 | ||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com)、廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、廣西北部灣投資集團有限公司電子招采平臺(https://ebidding.bgigc.com/) | ||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內(nèi)向監(jiān)督管理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。投訴事項應當先向招標人提出異議,沒有提出異議的,不予受理。 | ||||
投訴受理部門 | 廣西南寧北投心圩江環(huán)境治理有限公司 | 投訴受理電話 | 0771-3816229 | ||
